<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Knip Weesperstraat duurt 6 weken	</title>
	<atom:link href="https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/</link>
	<description>Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 10:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Door: M.Cohen		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1244</link>

		<dc:creator><![CDATA[M.Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 10:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1244</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1209&quot;&gt;Hanneke Lingeman&lt;/a&gt;.

Je vergeet een ding.Als je een straat afsluit,krijgen de omliggende straten veel meer ellende.
Ik heb gezien dat de afsluiting van de Weesperstraat elke dag files veroorzaakte.Wat dacht je dat dat voor de luchtkwaliteit doet?
Volgens mij is dit de oplossing niet.
Gooi de toeristen auto&#039;s en de touringcars eruit,dat scheelt ,zeker in de weekenden al zeker 50% aan verkeer.
Zelf heb ik allang geen auto meer,want het is niet meer te doen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1209">Hanneke Lingeman</a>.</p>
<p>Je vergeet een ding.Als je een straat afsluit,krijgen de omliggende straten veel meer ellende.<br />
Ik heb gezien dat de afsluiting van de Weesperstraat elke dag files veroorzaakte.Wat dacht je dat dat voor de luchtkwaliteit doet?<br />
Volgens mij is dit de oplossing niet.<br />
Gooi de toeristen auto&#8217;s en de touringcars eruit,dat scheelt ,zeker in de weekenden al zeker 50% aan verkeer.<br />
Zelf heb ik allang geen auto meer,want het is niet meer te doen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jan van Donselaer		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan van Donselaer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 17:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1210</guid>

					<description><![CDATA[Ik begrijp heel goed dat mensen op straten zoals de Kattenburgerstraat niet blij zijn met dit experiment. Aan de andere kant is de ervaring die men daar nu heeft één die wij op het JD Meijerplein en de Valkenburgerstraat al sinds jaar en dag ervaren. Deze proef laat in ieder geval zien dat er iets helemaal moet veranderen om de stad als geheel leefbaar te houden. Ik zou mij kunnen voorstellen dat het al een enorme verlichting geeft als er in een ‘knip’ situatie met name de IJtunnel (s116) gebruikt kan worden als in/uitrij route én natuurlijk minder auto’s in het algemeen. 
Ik dank de gemeente dat zij het aandurft om deze experimenten uit te voeren om Amsterdam leefbaarder (lees gezonder) te maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp heel goed dat mensen op straten zoals de Kattenburgerstraat niet blij zijn met dit experiment. Aan de andere kant is de ervaring die men daar nu heeft één die wij op het JD Meijerplein en de Valkenburgerstraat al sinds jaar en dag ervaren. Deze proef laat in ieder geval zien dat er iets helemaal moet veranderen om de stad als geheel leefbaar te houden. Ik zou mij kunnen voorstellen dat het al een enorme verlichting geeft als er in een ‘knip’ situatie met name de IJtunnel (s116) gebruikt kan worden als in/uitrij route én natuurlijk minder auto’s in het algemeen.<br />
Ik dank de gemeente dat zij het aandurft om deze experimenten uit te voeren om Amsterdam leefbaarder (lees gezonder) te maken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Hanneke Lingeman		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanneke Lingeman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 13:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1209</guid>

					<description><![CDATA[Ik vind het wel een goed experiment. Amsterdam is niet gebouwd voor auto&#039;s en zit sowieso al verstopt met files in allerlei straten. En heel eerlijk? Ik ben wel toe aan wat minder luchtvervuiling vanuit de Wibaut en Weesperstraat.... Regelmatig zit ik op mijn fiets om auto&#039;s (waar ook maar 1 persoon in zit) altijd voor te laten gaan. Als je dit soort experimenten niet doet, dan weet je ook niet wat het op kan brengen. En voor bewoners met speciale behoeften kun je nadenken over oplossingen toch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het wel een goed experiment. Amsterdam is niet gebouwd voor auto&#8217;s en zit sowieso al verstopt met files in allerlei straten. En heel eerlijk? Ik ben wel toe aan wat minder luchtvervuiling vanuit de Wibaut en Weesperstraat&#8230;. Regelmatig zit ik op mijn fiets om auto&#8217;s (waar ook maar 1 persoon in zit) altijd voor te laten gaan. Als je dit soort experimenten niet doet, dan weet je ook niet wat het op kan brengen. En voor bewoners met speciale behoeften kun je nadenken over oplossingen toch?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Claude Tabouret		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claude Tabouret]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 19:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1195</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1170&quot;&gt;Bart Verhagen&lt;/a&gt;.

Dat is een positieve reactie, het is onbegrijpelijk wat het gemeentehuis zojuist heeft gedaan.
Ik woon ook in Hoogte kadijk en ik zie niet in waarom we problemen zouden moeten hebben,en het kost veel moeite om rond te komen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1170">Bart Verhagen</a>.</p>
<p>Dat is een positieve reactie, het is onbegrijpelijk wat het gemeentehuis zojuist heeft gedaan.<br />
Ik woon ook in Hoogte kadijk en ik zie niet in waarom we problemen zouden moeten hebben,en het kost veel moeite om rond te komen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: M.Cohen		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1187</link>

		<dc:creator><![CDATA[M.Cohen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 23:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1187</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1167&quot;&gt;Willem F. Korthals Altes&lt;/a&gt;.

Voor de bewoners is het erg vervelend.
Als het aan mij lag zou ik alle toeristen auto&#039;s weren,niet meer de stad in,ook de touring cars eruit.In de weekenden is zeker 50 % van de auto&#039;s buitenlands.
Grote parkeer plaatsen aan de rand van de stad,en meer openbaar vervoer,dus geen tramlijnen meer opheffen,zoals nu gedaan is!
Veel minder auto verkeer lijkt mij heerlijk!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1167">Willem F. Korthals Altes</a>.</p>
<p>Voor de bewoners is het erg vervelend.<br />
Als het aan mij lag zou ik alle toeristen auto&#8217;s weren,niet meer de stad in,ook de touring cars eruit.In de weekenden is zeker 50 % van de auto&#8217;s buitenlands.<br />
Grote parkeer plaatsen aan de rand van de stad,en meer openbaar vervoer,dus geen tramlijnen meer opheffen,zoals nu gedaan is!<br />
Veel minder auto verkeer lijkt mij heerlijk!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: H. Stokman		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1184</link>

		<dc:creator><![CDATA[H. Stokman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 09:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1184</guid>

					<description><![CDATA[Een matig plan, slecht uitgevoerd. Waarom bewoners niet uitzonderen via kentekenherkenning zoals in andere steden gebeurt? En daarbij heb ik het vermoeden dat de achterliggende reden is om de Bijenkorf file tegen te gaan op een manier die goedkoper is dan Q-Park uit te kopen. Alhoewel dat misschien weer teveel credit is voor degenen die dit hebben bedacht... :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een matig plan, slecht uitgevoerd. Waarom bewoners niet uitzonderen via kentekenherkenning zoals in andere steden gebeurt? En daarbij heb ik het vermoeden dat de achterliggende reden is om de Bijenkorf file tegen te gaan op een manier die goedkoper is dan Q-Park uit te kopen. Alhoewel dat misschien weer teveel credit is voor degenen die dit hebben bedacht&#8230; 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Bart Verhagen		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bart Verhagen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 20:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1170</guid>

					<description><![CDATA[Mmmmm... ik kom dagelijks de stad in via de Utrechtsebrug en woon op de Kadijken. Ik word nu gedwongen om vanaf de Sarphatistraat door te rijden de Czaar Peterstraat in, linksaf de Piet Heinkade op, daarna linksaf de Kattenburgerstraat in. Ik schat in dat ik door vaststaand verkeer 20 minuten extra kwijt ben. En dat ik hiermee 20 minuten extra CO2 uitstoot. Waar is de logica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm&#8230; ik kom dagelijks de stad in via de Utrechtsebrug en woon op de Kadijken. Ik word nu gedwongen om vanaf de Sarphatistraat door te rijden de Czaar Peterstraat in, linksaf de Piet Heinkade op, daarna linksaf de Kattenburgerstraat in. Ik schat in dat ik door vaststaand verkeer 20 minuten extra kwijt ben. En dat ik hiermee 20 minuten extra CO2 uitstoot. Waar is de logica?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Willem F. Korthals Altes		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Willem F. Korthals Altes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 15:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1167</guid>

					<description><![CDATA[De maatregelen betekenen dat bewoners die langs de kortste route de stad willen verlaten, veel meer kilometers in de stad gaan rijden. Toelichting: wie aan de zuidkant in de buurt van het Rembrandtplein woont en door de IJ-tunnel de stad wil verlaten, kon vroeger door de Amstelstraat of over de Amstel en de Blauwbrug langs de Stopera en via de Valkenburgerstraat op eenvoudige en snelle wijze de stad uit rijden. Dat is enkele jaren geleden al geblokkeerd door de afsluiting van de Amstelstraat en het stuk Amstel tussen Herengracht en Amstelstraat. Gevolg: je moet omrijden via Stadhouderskade en Weesperstraat (ongeveer 2 km extra). Alternatief: via Mauritskade en Plantage Middenlaan (ongeveer 2,5 km extra).
Met de knip in de Weesperstraat en de bijbehorende afsluitende maatregelen moet je, om de IJ-tunnel te bereiken, via de Mauritskade, Zeeburgerdijk, Piet Heinkade en Kattenburgerstraat rijden, voordat je rechtsaf de IJ-tunnel in kunt. Dit zijn nog eens ongeveer 5 extra km&#039;s, die dus allemaal onnodig in de stad worden gereden.
Afsluiten voor doorgaand verkeer: helemaal akkoord! Maar waarom moeten de bewoners op deze wijze worden gepest, ook als je probeert zo snel mogelijk met je auto de stad uit te rijden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De maatregelen betekenen dat bewoners die langs de kortste route de stad willen verlaten, veel meer kilometers in de stad gaan rijden. Toelichting: wie aan de zuidkant in de buurt van het Rembrandtplein woont en door de IJ-tunnel de stad wil verlaten, kon vroeger door de Amstelstraat of over de Amstel en de Blauwbrug langs de Stopera en via de Valkenburgerstraat op eenvoudige en snelle wijze de stad uit rijden. Dat is enkele jaren geleden al geblokkeerd door de afsluiting van de Amstelstraat en het stuk Amstel tussen Herengracht en Amstelstraat. Gevolg: je moet omrijden via Stadhouderskade en Weesperstraat (ongeveer 2 km extra). Alternatief: via Mauritskade en Plantage Middenlaan (ongeveer 2,5 km extra).<br />
Met de knip in de Weesperstraat en de bijbehorende afsluitende maatregelen moet je, om de IJ-tunnel te bereiken, via de Mauritskade, Zeeburgerdijk, Piet Heinkade en Kattenburgerstraat rijden, voordat je rechtsaf de IJ-tunnel in kunt. Dit zijn nog eens ongeveer 5 extra km&#8217;s, die dus allemaal onnodig in de stad worden gereden.<br />
Afsluiten voor doorgaand verkeer: helemaal akkoord! Maar waarom moeten de bewoners op deze wijze worden gepest, ook als je probeert zo snel mogelijk met je auto de stad uit te rijden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Silvie Van Venrooij		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Silvie Van Venrooij]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 17:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1166</guid>

					<description><![CDATA[Hoe kom ik van de Nieuwe Uilenburgerstraat naar de Nieuwe  Kerkstraat 124 met de auto (gehandiacapten vergunning)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe kom ik van de Nieuwe Uilenburgerstraat naar de Nieuwe  Kerkstraat 124 met de auto (gehandiacapten vergunning)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Gert-Jan van der Weijden		</title>
		<link>https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1164</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gert-Jan van der Weijden]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 09:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bewonersraad1011.amsterdam/?p=7345#comment-1164</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1163&quot;&gt;Felix Beekman&lt;/a&gt;.

Die blijft bereikbaar, maar alléén vanaf de Valkenburgerstraat. 
Dus *niet* vanuit de Plantagebuurt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.bewonersraad1011.amsterdam/knip-weesperstraat-duurt-6-weken/#comment-1163">Felix Beekman</a>.</p>
<p>Die blijft bereikbaar, maar alléén vanaf de Valkenburgerstraat.<br />
Dus *niet* vanuit de Plantagebuurt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
